ЛВК ВМ plus 300 с уклоном
Цена: по запросу
Длина | 100 см |
Ширина | 43/47 см |
Высота | 40,5/41 см |
Масса | 207,9 кг |
Артикул | 040301 |
Класс нагрузки | A15-E600 |
Обозначение | Длина,мм | Ширина верх/низ ,мм | Высота «мама»/«папа» ,мм | Вес,кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВК ВМ plus 300 №1 | 1000 | 430/470 | 405/410 | 207,9 | A15-E600 | 040301 |
ЛВК ВМ plus 300 №2 | 1000 | 430/470 | 410/415 | 209,4 | A15-E600 | 040302 |
ЛВК ВМ plus 300 №3 | 1000 | 430/470 | 415/420 | 211 | A15-E600 | 040303 |
ЛВК ВМ plus 300 №4 | 1000 | 430/470 | 420/425 | 212,5 | A15-E600 | 040304 |
ЛВК ВМ plus 300 №5 | 1000 | 430/470 | 425/430 | 214,3 | A15-E600 | 040305 |
ЛВК ВМ plus 300 №6 | 1000 | 430/470 | 430/435 | 215,6 | A15-E600 | 040306 |
ЛВК ВМ plus 300 №7 | 1000 | 430/470 | 435/440 | 217,2 | A15-E600 | 040307 |
ЛВК ВМ plus 300 №8 | 1000 | 430/470 | 440/445 | 218,7 | A15-E600 | 040308 |
ЛВК ВМ plus 300 №9 | 1000 | 430/470 | 445/450 | 220,2 | A15-E600 | 040309 |
ЛВК ВМ plus 300 №10 | 1000 | 430/470 | 450/555 | 221,8 | A15-E600 | 040310 |
ЛВК ВМ plus 300 №11 | 1000 | 430/470 | 455/460 | 223,3 | A15-E600 | 040311 |
ЛВК ВМ plus 300 №12 | 1000 | 430/470 | 460/465 | 224,8 | A15-E600 | 040312 |
ЛВК ВМ plus 300 №13 | 1000 | 430/470 | 465/470 | 226,3 | A15-E600 | 040313 |
ЛВК ВМ plus 300 №14 | 1000 | 430/470 | 470/475 | 227,9 | A15-E600 | 040314 |
ЛВК ВМ plus 300 №15 | 1000 | 430/470 | 475/480 | 229,4 | A15-E600 | 040315 |
ЛВК ВМ plus 300 №16 | 1000 | 430/470 | 480/485 | 231 | A15-E600 | 040316 |
ЛВК ВМ plus 300 №17 | 1000 | 430/470 | 485/490 | 232,5 | A15-E600 | 040317 |
ЛВК ВМ plus 300 №18 | 1000 | 430/470 | 490/495 | 234 | A15-E600 | 040318 |
ЛВК ВМ plus 300 №19 | 1000 | 430/470 | 495/500 | 235,5 | A15-E600 | 040319 |
ЛВК ВМ plus 300 №20 | 1000 | 430/470 | 500/505 | 237 | A15-E600 | 040320 |
0,5% с внутренним уклоном
защитный паз на стыке лотков
бетон B40
Имеется возможность доставки товара в согласованное с заказчиком время
Раздел не найден.