ЛВК ВМ sir 300 с уклоном
Цена: по запросу
Длина | 100 см |
Ширина | 43 см |
Высота | 45 см |
Масса | 215.3 кг |
Класс нагрузки | A15-F900 |
Артикул | 020301 |
Обозначение | Длина,мм | Ширина верх/низ ,мм | Высота «мама»/«папа» ,мм | Вес,кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВК ВМ sir 300 №1 | 1000 | 430/470 | 450/455 | 215,3 | A15-F900 | 020301 |
ЛВК ВМ sir 300 №2 | 1000 | 430/470 | 455/460 | 216,8 | A15-F900 | 020302 |
ЛВК ВМ sir 300 №3 | 1000 | 430/470 | 460/465 | 218,3 | A15-F900 | 020303 |
ЛВК ВМ sir 300 №4 | 1000 | 430/470 | 465/470 | 219,9 | A15-F900 | 020304 |
ЛВК ВМ sir 300 №5 | 1000 | 430/470 | 470/475 | 221,4 | A15-F900 | 020305 |
ЛВК ВМ sir 300 №6 | 1000 | 430/470 | 475/480 | 222,9 | A15-F900 | 020306 |
ЛВК ВМ sir 300 №7 | 1000 | 430/470 | 480/485 | 224,4 | A15-F900 | 020307 |
ЛВК ВМ sir 300 №8 | 1000 | 430/470 | 485/490 | 225,9 | A15-F900 | 020308 |
ЛВК ВМ sir 300 №9 | 1000 | 430/470 | 490/495 | 227,5 | A15-F900 | 020309 |
ЛВК ВМ sir 300 №10 | 1000 | 430/470 | 495/500 | 229 | A15-F900 | 020310 |
ЛВК ВМ sir 300 №11 | 1000 | 430/470 | 500/505 | 230,5 | A15-F900 | 020311 |
ЛВК ВМ sir 300 №12 | 1000 | 430/470 | 505/510 | 232 | A15-F900 | 020312 |
ЛВК ВМ sir 300 №13 | 1000 | 430/470 | 510/515 | 233,5 | A15-F900 | 020313 |
ЛВК ВМ sir 300 №14 | 1000 | 430/470 | 515/520 | 235 | A15-F900 | 020314 |
ЛВК ВМ sir 300 №15 | 1000 | 430/470 | 520/525 | 236,6 | A15-F900 | 020315 |
ЛВК ВМ sir 300 №16 | 1000 | 430/470 | 525/530 | 238,1 | A15-F900 | 020316 |
ЛВК ВМ sir 300 №17 | 1000 | 430/470 | 530/535 | 239,6 | A15-F900 | 020317 |
ЛВК ВМ sir 300 №18 | 1000 | 430/470 | 535/540 | 241,1 | A15-F900 | 020318 |
ЛВК ВМ sir 300 №19 | 1000 | 430/470 | 540/545 | 242,7 | A15-F900 | 020319 |
ЛВК ВМ sir 300 №20 | 1000 | 430/470 | 545/550 | 244,2 | A15-F900 | 020320 |
+ 0,5% с внутренним уклоном
+ прочные стальные оцинкованные уголки
+ защитный паз на стыке лотков
Имеется возможность доставки товара в согласованное с заказчиком время
Раздел не найден.