ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном
Цена: по запросу
Длина | 100 см |
Ширина | 55 см |
Высота | 40 см |
Масса | 271.4 кг |
Класс нагрузки | A15-F900 |
Артикул | 20401 |
Обозначение | Длина,мм | Ширина верх/низ ,мм | Высота «мама»/«папа» ,мм | Вес,кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВК ВМ sir 400 №1 | 1000 | 550/590 | 400/405 | 271,4 | A15-F900 | 20401 |
ЛВК ВМ sir 400 №2 | 1000 | 550/590 | 405/410 | 273,2 | A15-F900 | 20402 |
ЛВК ВМ sir 400 №3 | 1000 | 550/590 | 410/415 | 275 | A15-F900 | 20403 |
ЛВК ВМ sir 400 №4 | 1000 | 550/590 | 415/420 | 276,8 | A15-F900 | 20404 |
ЛВК ВМ sir 400 №5 | 1000 | 550/590 | 420/425 | 278,6 | A15-F900 | 20405 |
ЛВК ВМ sir 400 №6 | 1000 | 550/590 | 425/430 | 280,4 | A15-F900 | 20406 |
ЛВК ВМ sir 400 №7 | 1000 | 550/590 | 430/435 | 282,2 | A15-F900 | 20407 |
ЛВК ВМ sir 400 №8 | 1000 | 550/590 | 435/440 | 284 | A15-F900 | 20408 |
ЛВК ВМ sir 400 №9 | 1000 | 550/590 | 440/445 | 285,8 | A15-F900 | 20409 |
ЛВК ВМ sir 400 №10 | 1000 | 550/590 | 445/450 | 287,6 | A15-F900 | 20410 |
ЛВК ВМ sir 400 №11 | 1000 | 550/590 | 450/455 | 289,4 | A15-F900 | 20411 |
ЛВК ВМ sir 400 №12 | 1000 | 550/590 | 455/460 | 291,2 | A15-F900 | 20412 |
ЛВК ВМ sir 400 №13 | 1000 | 550/590 | 460/465 | 293 | A15-F900 | 20413 |
ЛВК ВМ sir 400 №14 | 1000 | 550/590 | 465/470 | 294,8 | A15-F900 | 20414 |
ЛВК ВМ sir 400 №15 | 1000 | 550/590 | 470/475 | 296,6 | A15-F900 | 20415 |
ЛВК ВМ sir 400 №16 | 1000 | 550/590 | 475/480 | 298,4 | A15-F900 | 20416 |
ЛВК ВМ sir 400 №17 | 1000 | 550/590 | 480/485 | 300,2 | A15-F900 | 20417 |
ЛВК ВМ sir 400 №18 | 1000 | 550/590 | 485/490 | 302 | A15-F900 | 20418 |
ЛВК ВМ sir 400 №19 | 1000 | 550/590 | 490/495 | 303,8 | A15-F900 | 20419 |
ЛВК ВМ sir 400 №20 | 1000 | 550/590 | 495/500 | 305,6 | A15-F900 | 20420 |
+ 0,5% с внутренним уклоном
+ прочные стальные оцинкованные уголки
+ защитный паз на стыке лотков
Имеется возможность доставки товара в согласованное с заказчиком время
Раздел не найден.