Область применения
гаражи для легковых автомобилейтротуары
скверы, парки
стоянки автомобилей
гражданское и индивидуальное строительство
обочины автомобильных дорог
велосипедные дорожки
пешеходные зоны
| 401 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,2.-бетонный | 1000 | 160 | 132 | 29 |
| 4011 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,2.-бетонный, с вертикальным водосливом | 1000 | 160 | 132 | 27 |
| 401/1 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,7-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 132 / 137 | 29,4 |
| 401/2 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.14,2-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 137/142 | 30,1 |
| 401/3 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.14,7-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 142/147 | 30,8 |
| 401/4 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.15,2-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 147/152 | 31,5 |
| 401/5 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.15,7-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 152/157 | 32,2 |
| 401/6 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.16,2-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 157/162 | 32,9 |
| 401/7 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.16,7-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 162/167 | 33,6 |
| 401/8 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.17,2-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 167/172 | 34,3 |
| 401/9 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.17,7-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 172/177 | 35 |
| 401/10 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,2-бетонный с уклоном 0,5% | 1000 | 160 | 177 / 182 | 35,7 |
