Оцинкованная сталь:
| Тип | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Артикул № |
| Тип I с ячеистой решеткой, ячейка 30/10 | 250 | 250 | 70-100 | 60541 |
| Тип I с щелевой решеткой | 250 | 250 | 70-100 | 60542 |
| Тип II с ячеистой решеткой, ячейка 30/10 | 400 | 400 | 70-100 | 60591 |
Нержавеющая сталь:
| Тип | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Артикул № |
| Тип I с ячеистой решеткой, ячейка 30/10 | 250 | 250 | 70-100 | 60546 |
| Тип I с щелевой решеткой | 250 | 250 | 70-100 | 60547 |
| Тип II с ячеистой решеткой, ячейка 30/10 | 400 | 400 | 70-100 | 60596 |
