Тип | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Артикул № оцинк.сталь/нерж.сталь |
1 | 1000 | 160 | 160-166 | 8001 / 8201 |
2 | 1000 | 160 | 166-172 | 8002 / 8202 |
3 | 1000 | 160 | 172-178 | 8003 / 8203 |
4 | 1000 | 160 | 178-184 | 8004 / 8204 |
5 | 1000 | 160 | 184-190 | 8005 / 8205 |
6 | 1000 | 160 | 190-196 | 8006 / 8206 |
7 | 1000 | 160 | 196-202 | 8007 / 8207 |
8 | 1000 | 160 | 202-208 | 8008 / 8208 |
9 | 1000 | 160 | 208-214 | 8009 / 8209 |
10 | 1000 | 160 | 214-220 | 8010 / 8210 |
11 | 1000 | 160 | 220-226 | 8011 / 8211 |
12 | 1000 | 160 | 226-232 | 8012 / 8212 |
13 | 1000 | 160 | 232-238 | 8013 / 8213 |
14 | 1000 | 160 | 238-244 | 8014 / 8214 |
15 | 1000 | 160 | 244-250 | 8015 / 8215 |
16 | 1000 | 160 | 250-256 | 8016 / 8216 |
17 | 1000 | 160 | 256-262 | 8017 / 8217 |
18 | 1000 | 160 | 262-268 | 8018 / 8218 |
19 | 1000 | 160 | 268-274 | 8019 / 8219 |
20 | 1000 | 160 | 274-280 | 8020 / 8220 |
Каналы FASERFIX-Super 100 KS с системой крепления решеток SIDE-LOCK (с уклоном)
по запросу
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Длина | 100 |
Ширина | 16 |
Высота | 16-16,6 |
Артикул | 8001 / 8201 |