Тип | Класс нагрузки | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Размер щели (мм) | Артикул № |
Щелевая чугунная решетка | F 900 | 500 | 149 | 20 | 100х14 | 8061 |
Щелевая чугунная решетка | Е 600 | 500 | 149 | 20 | 100х14 | 8062 |
Щелевая чугунная решетка, защищенное ребро | E 600 | 500 | 149 | 20 | 100х6 | 8066 |
Щелевая чугунная решетка | D 400 | 500 | 149 | 20 | 100х14 | 8063 |
Щелевая чугунная решетка | С 250 | 500 | 149 | 20 | 100х14 | 8064 |
Щелевая чугунная решетка, защищенное ребро | С 250 | 500 | 149 | 20 | 100х6 | 8068 |
Продукция до класса нагрузки D 400 не используется на автомагистралях