Тип | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Артикул № оцинк.сталь/нерж.сталь |
1 | 1000 | 240 | 255-261 | 2001 / 2501 |
2 | 1000 | 240 | 261-267 | 2002 / 2502 |
3 | 1000 | 240 | 267-273 | 2003 / 2503 |
4 | 1000 | 240 | 273-279 | 2004 / 2504 |
5 | 1000 | 240 | 279-285 | 2005 / 2505 |
6 | 1000 | 240 | 285-291 | 2006 / 2506 |
7 | 1000 | 240 | 291-297 | 2007 / 2507 |
8 | 1000 | 240 | 297-303 | 2008 / 2508 |
9 | 1000 | 240 | 303-309 | 2009 / 2509 |
10 | 1000 | 240 | 309-315 | 2010 / 2510 |
11 | 1000 | 240 | 315-321 | 2011 / 2511 |
12 | 1000 | 240 | 321-327 | 2012 / 2512 |
13 | 1000 | 240 | 327-333 | 2013 / 2513 |
14 | 1000 | 240 | 333-339 | 2014 / 2514 |
15 | 1000 | 240 | 339-345 | 2015 / 2515 |
Каналы FASERFIX-Super 150 с системой крепления решеток SIDE-LOCK (с уклоном)
по запросу
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Длина | 100 |
Ширина | 24 |
Высота | 25,5-26,1 |
Артикул | 2001 / 2501 |