Тип | Класс нагрузки | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Размер щели (мм) | Артикул № |
Щелевая чугунная решетка | F 900 | 500 | 225 | 40 | 150х20 | 2061 |
Щелевая чугунная решетка | Е 600 | 500 | 225 | 40 | 150х20 | 2062 |
Щелевая чугунная решетка | E 600 | 500 | 225 | 40 | 150х 9 | 2067 |
Щелевая чугунная решетка | D 400 | 500 | 225 | 40 | 150х20 | 2063 |
Щелевая чугунная решетка | С 250 | 500 | 225 | 40 | 150х20 | 2064 |
Продукция до класса нагрузки D 400 не используется на автомагистралях