Тип | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Артикул № оцинк.сталь/нерж.сталь |
1 | 1000 | 290 | 305-310 | 3001 / 3501 |
2 | 1000 | 290 | 310-315 | 3002 / 3502 |
3 | 1000 | 290 | 315-320 | 3003 / 3503 |
4 | 1000 | 290 | 320-325 | 3004 / 3504 |
5 | 1000 | 290 | 325-330 | 3005 / 3505 |
6 | 1000 | 290 | 330-335 | 3006 / 3506 |
7 | 1000 | 290 | 335-340 | 3007 / 3507 |
8 | 1000 | 290 | 340-345 | 3008 / 3508 |
9 | 1000 | 290 | 345-350 | 3009 / 3509 |
10 | 1000 | 290 | 350-355 | 3010 / 3510 |
11 | 1000 | 290 | 355-360 | 3011 / 3511 |
12 | 1000 | 290 | 360-365 | 3012 / 3512 |
13 | 1000 | 290 | 365-370 | 3013 / 3513 |
14 | 1000 | 290 | 370-375 | 3014 / 3514 |
15 | 1000 | 290 | 375-380 | 3015 / 3515 |
Каналы FASERFIX-Super 200 с системой крепления решеток SIDE-LOCK (с уклоном)
по запросу
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Длина | 100 |
Ширина | 29 |
Высота | 30.5-31 |
Артикул | 3001 / 3501 |