Тип | Класс нагрузки | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Размер щели (мм) | Артикул № |
Ячеистая решетка, оцинкованная | автомобильное движение | 1000 | 136 | 20 | 30х10 | 5078 |
Ячеистая решетка, оцинкованная | автомобильное движение | 500 | 136 | 20 | 30х10 | 5079 |
Ячеистая решетка, оцинкованная | В 125 | 1000 | 136 | 25 | 30х10 | 5180 |
Ячеистая решетка, оцинкованная | В 125 | 500 | 136 | 25 | 30х10 | 5181 |
Ячеистая решетка, нержавеющая сталь | автомобильное движение | 1000 | 136 | 20 | 30х10 | 5178 |
Ячеистая решетка, нержавеющая сталь | автомобильное движение | 500 | 136 | 20 | 30х10 | 5179 |
Ячеистые решетки
по запросу
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Длина | 100 |
Ширина | 13.6 |
Высота | 2 |
Артикул | 5078 |