Каналы Standard NW 100:
| Тип | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Артикул № |
| 0105 | 500 | 141 | 125 | 5049 |
| 01 | 1000 | 141 | 125 | 5000 |
| 010 | 1000 | 141 | 179 | 5042 |
Покрытия:
| Тип | Класс нагрузки | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Размер щели (мм) | Артикул № оцинк.сталь/нерж.сталь |
| NW 100 | С 250 | 1000 | 137 | 121 | 12,5 | 5715 / 5765 |
| NW 100 | С 250 | 500 | 137 | 121 | 12,5 | 5716 / 5766 |
| NW 150 | D 400 | 1000 | 196 | 171 | 12,5 | 410 / 420 |
| NW 150 | D 400 | 500 | 196 | 171 | 12,5 | 411 / 421 |
Съемные покрытия:
| Тип | Класс нагрузки | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Размер щели (мм) | Артикул № оцинк.сталь/нерж.сталь |
| NW 100 | С 250 | 500 | 137 | 121 | 12,5 | 5740 / 5790 |
| NW 150 | D 400 | 500 | 196 | 171 | 12,5 | 470 / 480 |
