артикул | наименование | кл. нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг | кол-во на паллете, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07772/1 | Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (верхняя часть, комплект) 07772/1 | A-D | 509 | 386 | 436 | 74 | 10 |
07770/1 | Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. E (верхняя часть, комплект) 07770/1 | A-E | 509 | 386 | 436 | 77.09 | 10 |
07771/1 | Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (верхняя часть, комплект) 07771/1 | A-F | 509 | 386 | 436 | 87 | 10 |
7770/2 | Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-C полимербетонный (средняя часть) 7770/2 | A-E | 509 | 386 | 436 | 39.56 | 10 |
7770/3 | Дождеприёмный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-Н полимербетонный (нижняя часть) 7770/3 | A- E | 509 | 386 | 436 | 49.70 | 10 |
CompoMax Дождеприёмный колодец секционный DN300 полимербетонный
по запросу
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Длина | 50.9 |
Ширина | 38.6 |
Высота | 43.6 |
Артикул | 0777../1, 7770/2, 7770/3 |
Материал | полимербетон |
Класcы нагрузки | A15 - F900 |